Total
87
Fase 01
27
Fase 02
13
Fase 03
17
Fase 04
9
Fase 06
8
Filtros
Projetos em Andamento
Mostrando 87 de 87 projetos| PRIO | OBJETO | SEI | MODALIDADE | STATUS | MOVIMENTAÇÃO | DATA | DIAS | OBSERVAÇÕES | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATERRO SANITÁRIO CELULA | 01120.00000659/2026-37 | CONCORRÊNCIA | FASE 01 | SUBMA | 12/03/2026 | 50 | F.1 - COTAÇÃO | CLEYTON |
1 | CAMPO DO MARIANA | 01120.00001271/2026-53 | CONCORRÊNCIA | FASE 01 | PROJETOS | - | - | F.1 - DFD | MEGGY |
1 | CONSTRUÇÃO - DELEGACIA | 01101.00000504/2025-66 | CONCORRÊNCIA | FASE 01 | DIP | 12/03/2026 | 50 | F.1 - DFD | THALITTON |
1 | ELABORAÇÃO PROJETO | 01120.00002589/2025-71 | SRP | FASE 01 | DIP | 14/01/2026 | 107 | F.1 - TR | CLEYTON |
1 | GINÁSIO NEWTON DE FARIA | 01120.00001270/2026-17 | CONCORRÊNCIA | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
1 | PRAÇAS E PARQUES | 01120.00001194/2026-31 | CONCORRÊNCIA | FASE 01 | DIP | 12/03/2026 | 50 | F.1 - TR | LORENA |
1 | SRP - CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA CBUQ | 01120.00003710/2025-81 | SRP | FASE 01 | DIP | 02/03/2026 | 60 | F.1 - TR | CLEYTON |
1 | SRP - TIPO FERRAGEM | 01120.00000721/2025-18 | SRP | FASE 01 | DIP | 09/03/2026 | 53 | F.1 - TR | CLEYTON |
1 | SRP - TIPO FERRAMENTAS | 01120.00000726/2025-32 | SRP | FASE 01 | DIP | 05/01/2026 | 116 | F.1 - COTAÇÃO | CLEYTON |
1 | ACOLHIMENTO | 01120.00000609/2026-50 | CREDENCIAMENTO | FASE 02 | SEMAD | 20/03/2026 | 42 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | MEGGY |
1 | DISPENSA AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO PREMIUM | 01120.00002408/2025-14 | DISPENSA | FASE 02 | SEMAD | 23/03/2026 | 39 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | THALITTON |
1 | SRP - MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 01120.00003567/2025-28 | SRP | FASE 02 | SEMAD | 01/04/2026 | 30 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | THALITTON |
1 | SRP - MICRODRENAGEM URBANA | 01120.00000858/2025-64 | SRP | FASE 02 | DIP | 20/03/2026 | 42 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | CLEYTON |
1 | SRP - PINTURA | 01120.00000722/2025-54 | SRP | FASE 02 | DIP | 11/03/2026 | 51 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | MEGGY |
1 | SRP ACADEMIA AO AR LIVRE | 01120.00000004/2026-69 | SRP | FASE 02 | SEMAD | 11/03/2026 | 51 | F.2 - ANÁLISE SEMAD | THALITTON |
1 | SRP HIDRÁULICO | 01120.00000725/2025-98 | SRP | FASE 02 | SEMAD | 06/01/2026 | 115 | F.2 - ANÁLISE SEMAD | CLEYTON |
1 | SRP SMART CITY | 01120.00003569/2025-17 | SRP | FASE 02 | SEMAD | 16/03/2026 | 46 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | THALITTON |
1 | 1° ETAPA - MATINHA | 01120.00000478/2026-19 | CONCORRÊNCIA | FASE 03 | SEMAD | 31/03/2026 | 31 | F.3 - ANÁLISE PGM | PEDRO |
1 | ADESÃO ACADEMIA + PETPLACE | 01120.00003535/2025-22 | ADESÃO | FASE 03 | SEMAD | 23/03/2026 | 39 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | THALITTON |
1 | Espaço Esportivo Comunitário - Vila União | 01120.00000537/2026-41 | CONCORRÊNCIA | FASE 03 | PGM | 01/04/2026 | 30 | F.3 - ANÁLISE PGM | PEDRO |
1 | PAVIMENTAÇÃO VARIOS BAIRROS | 01120.00000495/2026-48 | CONCORRÊNCIA | FASE 03 | PGM | 25/03/2026 | 37 | F.3 - ANÁLISE PGM | MARCOS |
1 | PRAÇA PARQUE DOS PIRENEUS | 01120.00000676/2026-74 | CONCORRÊNCIA | FASE 03 | PGM | 01/04/2026 | 30 | F.3 - ANÁLISE PGM | MARCOS |
1 | PRAÇA VILA HARMONIA | 01101.00000458/2025-03 | CONCORRÊNCIA | FASE 03 | PGM | 31/03/2026 | 31 | F.3 - ANÁLISE PGM | MARCOS |
1 | QUADRA POLIESPORTIVA VILA MARIANA | 01120.00000765/2026-11 | CONCORRÊNCIA | FASE 03 | PGM | 31/03/2026 | 31 | F.3 - ANÁLISE PGM | MARCOS |
1 | SRP - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 01106.00001223/2025-90 | SRP | FASE 03 | PGM | 31/3/2026 | 31 | ANÁLISE | CLEYTON |
1 | SRP - RAÇÃO PREMIUM PARA ANIMAIS | 01120.00002409/2025-51 | SRP | FASE 03 | PGM | 06/04/2026 | 25 | F.3 - ANÁLISE PGM | THALITTON |
1 | SRP CASCALHO C/ TRANSPORTE | 01120.00002784/2025-09 | SRP | FASE 03 | DIP | 18/03/2026 | 44 | F.3 - DILIGÊNCIA PGM | CLEYTON |
1 | SRP GRAMA | 01120.00000727/2025-87 | SRP | FASE 03 | SEMAD | 31/03/2026 | 31 | F.3 - ANÁLISE PGM | CLEYTON |
1 | SRP- MEIO FIO COM SARJETA, CALÇAMENTO | 01120.00003252/2025-81 | SRP | FASE 03 | PGM | 01/04/2026 | 30 | F.3 - ANÁLISE PGM | CLEYTON |
1 | CAPS III Vila Esperança, Proposta nº 06169.8810001/25-007 | 01120.00000277/2026-11 | CONCORRÊNCIA | FASE 04 | SEMAD | 01/04/2026 | 30 | F.4 - EDITAL PUBLICADO | MARCOS |
1 | CRECHE - JARDIM PRIMAVERA | 01121.00000484/2025-59 | CONCORRÊNCIA | FASE 04 | SEMAD | 06/04/2026 | 25 | F.4 - JUGAMENTO | MARCOS |
1 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 01120.00001580/2025-42 | SRP | FASE 04 | SEMAD | 06/04/2026 | 25 | F.4 - EDITAL PUBLICADO | CLEYTON |
1 | REFORMA - ESTÁDIO MUNICIPAL ZECA PUGLISE | 01120.00002820/2025-26 | CONCORRÊNCIA | FASE 04 | SEMAD | 06/04/2026 | 25 | F.2 - ANÁLISE SEMAD | MARCOS |
1 | REFORMA - GINÁSIO MUN. CARLOS DE PINA | 01120.00002790/2025-58 | CONCORRÊNCIA | FASE 04 | SEMAD | 20/03/2026 | 42 | F.4 - EDITAL PUBLICADO | MARCOS |
1 | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E MANEJO DE ATERRO | 01120.00003994/2023-44 | CONCORRÊNCIA | FASE 04 | SEMAD | 19/3/2026 | 43 | F.4 - JUGAMENTO | MEGGY |
1 | SRP BETUMINOSO | 01120.00000292/2026-51 | SRP | FASE 06 | SEMAD | 27/03/2026 | 35 | F.6 - ATA DE PREÇO | CLEYTON |
1 | Construção Policlinica TC OGU MS 960701/2024 | 01121.00000584/2025-85 | CONCORRÊNCIA | FASE 06 | SUBOP | 23/12/2025 | - | F.7 - EXECUÇÃO | MARCOS |
1 | ESTUDO DE MACROESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICA | 01120.00000022/2026-41 | INEXIGIBILIDADE | FASE 06 | DIP | 10/03/2026 | 52 | F.6 - CONTRATO | MEGGY |
1 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 01107.00008803/2023-18 | PREGÃO | FASE 06 | DIP | 09/01/2026 | 112 | F.6 - CONTRATO | MEGGY |
1 | SRP EPI's | 01125.00000145/2025-60 | SRP | FASE 06 | SEMAD | 06/04/2026 | - | MEGGY | |
1 | CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - VILA UNIÃO | - | PROJETOS | DIP | 12/03/2026 | 50 | DANIELLE | ||
1 | CICLOVIAS - PAC MOBILIDADE | - | PROJETOS | DIP | 12/03/2026 | 50 | DANIELLE | ||
1 | CRECHE - COPACABANA | CONCORRÊNCIA | PROJETOS | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - DFD | MEGGY | |
1 | DRENAGEM URBANA (ALINE SOLUÇÃO) | CONCORRÊNCIA | PROJETOS | SUBOP | 12/03/2026 | 50 | MEGGY | ||
1 | FEIRÃO VILA JAIARA | CONCORRÊNCIA | PROJETOS | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | MEGGY | ||
1 | HEMOCENTRO | - | PROJETOS | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | MEGGY | ||
1 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ANS10 | CONCORRÊNCIA | PROJETOS | DIP | 12/03/2026 | 50 | MEGGY | ||
1 | PREVENÇÃO DE DESASTRES - DRENAGEM URBANA 30mi | CONCORRÊNCIA | PROJETOS | SUBOP | 12/03/2026 | 50 | MEGGY | ||
1 | UPA VILA ESPERANÇA | - | PROJETOS | DIP | 12/03/2026 | 50 | DANIELLE | ||
2 | ARTEFATO DE CONCRETO | 01120.00000724/2025-43 | SRP | FASE 02 | DIP | 04/03/2026 | 58 | F.2 - ANÁLISE SEMAD | PEDRO |
2 | CMEI ANITA MALFATTI - TELHADO | 01101.00000054/2026-92 | - | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
2 | ES. MANOEL GONÇALVES DA CRUZ / BANHEIRO ELÉTRICO | 01101.00000060/2026-40 | - | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
2 | ES. RAIMUNDA OLIVEIRA PASSOS / FUNDAÇÃO QUADRA | 01101.00000058/2026-71 | - | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
2 | ESCOLA ANAPOLINO SILVÉRIO - TELHADO | 01101.00000055/2026-37 | - | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
2 | ESCOLA ANTÔNIO CONSTANTE - TELHADO | 01101.00000050/2026-12 | - | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
2 | ESCOLA MARIA APARECIDA GEBRIM - BANHEIRO | 01101.00000057/2026-26 | - | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
2 | ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA 02 - MURO | 01101.00000057/2026-26 | - | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
2 | ESCOLA ROSERVIR RIBEIRO 01 - PINTURA | 01101.00000039/2026-44 | - | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
2 | ESCOLA ROSERVIR RIBEIRO 02 - BANHEIROS | 01101.00000057/2026-26 | - | FASE 01 | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | DANIELLE |
2 | REFORMA - ESCOLA MUN. JAHIR RIBEIRO GUIMARÃES | 01120.00004079/2025-38 | PREGÃO | FASE 01 | PROJETOS | 05/01/2026 | 116 | F.1 - COTAÇÃO | DANIELLE |
2 | ROÇAGEM URBANA E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS | 01120.00000138/2026-80 | CREDENCIAMENTO | FASE 01 | DIP | 12/03/2026 | 50 | F.1 - PROJETO | THALITTON |
2 | SRP MEDICAMENTO PARA ANIMAIS | 01120.00002706/2025-04 | SRP | FASE 01 | DIP | 08/01/2026 | 113 | F.1 - TR | CLEYTON |
2 | ADEQUAÇÃO - ESCOLA MUN. DINALVA LOPES | 01120.00002698/2025-98 | DISPENSA | FASE 02 | DIP | 08/01/2026 | 113 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | MARCOS |
2 | AQUISIÇÃO - INSUMOS TÊXTEIS - DGPP | 01120.00002881/2025-93 | DISPENSA | FASE 02 | DIP | 01/04/2026 | 30 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | THALITTON |
2 | AQUISIÇÃO DE TRAILER PARA TRANSPORTES EQUÍDEOS | 01120.00002107/2025-82 | DISPENSA | FASE 02 | DIP | 08/12/2025 | 144 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | THALITTON |
2 | AQUISIÇÃO - ESCRITÓRIO MODULAR / TABLETS - FMMA | 01120.00003407/2025-89 | PREGÃO | FASE 03 | DIP | 01/04/2026 | 30 | F.3 - DILIGÊNCIA PGM | MARCOS |
2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "TUTOR TIRA DÚVIDAS" | 01120.00003742/2025-87 | INEXIGIBILIDADE | FASE 03 | PGM | 26/03/2026 | 36 | F.3 - ANÁLISE PGM | CLEYTON |
2 | SRP serviços de buffet | 01125.00000159/2025-83 | PREGÃO | FASE 03 | PGM | 20/03/2026 | 42 | F.3 - ANÁLISE PGM | THALITTON |
2 | CREDENCIAMENTO CASTRAÇÃO | 01120.00001166/2025-33 | CREDENCIAMENTO | FASE 04 | DIP | 02/03/2026 | 60 | F.4 - JUGAMENTO | MEGGY |
2 | SRP MADEIRA | 01120.00000720/2025-65 | SRP | FASE 04 | DIP | 06/02/2026 | 84 | F.4 - JUGAMENTO | CLEYTON |
2 | SRP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 01120.00000749/2025-47 | SRP | FASE 04 | SEMAD | 27/03/2026 | 35 | F.4 - HOMOLOGAÇÃO | CLEYTON |
2 | CENTRO DIA - LARANJEIRAS | - | PROJETOS | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | DANIELLE | ||
2 | CMEI CASSIMIRO DE ABREU | - | PROJETOS | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | DANIELLE | ||
2 | CMEI JOSÉ CUPERTINO DE PAULA | - | PROJETOS | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | DANIELLE | ||
2 | CMEI PROF. DINA MARIA MIOTO | - | PROJETOS | PROJETOS | 12/03/2026 | 50 | DANIELLE | ||
3 | CONTRATAÇÃO ALINHAMENTO E SUPRESSÃO DE FIOS | 01120.00002949/2025-34 | CREDENCIAMENTO | FASE 01 | DIP | 05/01/2026 | 116 | F.1 - COTAÇÃO | THALITTON |
3 | CURSO DE CAPACITAÇÃO EM POWER BI | 01120.00003908/2025-65 | DISPENSA | FASE 01 | DIP | 12/01/2026 | 109 | F.1 - COTAÇÃO | PRISCILA |
3 | EQUIPAMENTOS PARA CAPINA E LIMPEZA | 01120.00001692/2025-01 | SRP | FASE 01 | DIP | 05/01/2026 | 116 | F.1 - COTAÇÃO | MEGGY |
3 | ESTAÇÃO DE HIDRATAÇÃO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS | 01120.00001500/2025-59 | DISPENSA | FASE 01 | DIP | 19/02/2026 | 71 | ANÁLISE | CLEYTON |
3 | MANUT. CLIMATIZAÇÃO - ADHEMAR SANTILLO | 01120.00003641/2024-25 | DISPENSA | FASE 02 | DIP | 05/03/2026 | 57 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | CLEYTON |
3 | PASSIVO AMBIENTAL - LIXÃO DESATIVADO | 01120.00003456/2024-31 | DISPENSA | FASE 03 | DIP | 04/12/2025 | 148 | F.2 - DILIGÊNCIA SEMAD | MEGGY |
3 | SRP AQUISIÇÃO - PLACAS P/ VEÍCULOS OFICIAS | 01120.00002583/2025-01 | DISPENSA | FASE 03 | DIP | 10/02/2026 | 80 | ANÁLISE | CLEYTON |
4 | CURSO DE CAPACITAÇÃO | 01120.00000053/2026-00 | DISPENSA | FASE 01 | DIP | 22/01/2026 | 99 | F.1 - COTAÇÃO | PRISCILA |
4 | SRP EPI PARA GUARDA PATRIMONIAL | 01120.00000053/2026-00 | DISPENSA | FASE 01 | DIP | 05/01/2026 | 116 | F.1 - COTAÇÃO | PRISCILA |
4 | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | 01107.00001792/2024-26 | PREGÃO | FASE 06 | DIP | 01/01/2026 | 120 | F.6 - CONTRATO | MARCOS |
4 | PMA - SOFTWARE PARA PESQUISA DE PREÇO | 01125.00000307/2025-60 | SRP | FASE 06 | DIP | 7/1/2026 | 114 | ANÁLISE | CLEYTON |
4 | PROCESSO SELETIVO - OBRAS | 01120.00000703/2025-28 | CONCURSO | FASE 06 | SEMAD | 05/01/2026 | 116 | F.6 - PUBLICAÇÃO | MEGGY |
Legenda de Prioridades
Prioridade 1 - Crítica
Projetos de alta prioridade que requerem atenção imediata.
Prioridade 2 - Alta
Projetos importantes que devem ser acompanhados regularmente.
Prioridade 3 - Média
Projetos com prioridade média em andamento normal.
Prioridade 4 - Baixa
Projetos com prioridade baixa em desenvolvimento.